| Lista de las principales ciudades de Paraguay y su nombre de departamento y área | ||
| Nombre de la ciudad | Nombre Departamento | zona |
| Asunción | Gran Asunción | 117 km2 |
| Areguá | central | 122 km2 |
| Ayolas | Misiones | 122 km2 |
| Caacupé | Cordillera | 145 km2 |
| Caazapá | Caazapá | 944 km2 |
| Ciudad del Este | Alto Paraná | 104 km2 |
| Mariano Roque Alonso | central | 122 km2 |
| Concepción | Concepción | 8490 km2 |
| Encarnación | Itapúa | 558 km2 |
| Fernando de la Mora | central | 29 km2 |
| Itá | central | 265 km2 |
| Itauguá | central | 122 km2 |
| Lambaré | central | 27 km2 |
| Limpio | central | 117 km2 |
| Luque | central | 188.43 km2 |
| Minga Guazú | Alto Paraná | 548 km2 |
| Paraguarí | Paraguarí | 273 km2 |
| Pedro Juan Caballero | Amambay | 588 km2 |
| Pilar | Ñeembucú | 1130 km2 |
| San Estanislao | San Pedro | 2625 km2 |
| San Ignacio | Misiones | 2020 km2 |
| San Juan Bautista | Misiones | 2300 km2 |
| San Pedro | San Pedro | 3185 km2 |
| Villa Elisa | central | 122 km2 |
| Villa Hayes | Presidente Hayes | 20002 km2 |
| Villarrica | Guairá | 247 km2 |
| Villeta | central | 888 km2 |
lunes, 7 de noviembre de 2016
Ciudades Principales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario